6BE6 .... chi fabbrica queste ?
lupoal- Senior Member
- Numero di messaggi : 610
Data d'iscrizione : 13.10.18
Località : Milano
- Messaggio n°1
6BE6 .... chi fabbrica queste ?
MTBE- Member
- Numero di messaggi : 18
Data d'iscrizione : 05.01.16
Località : Contado Fiorentino. Now from HOME!
- Messaggio n°2
Re: 6BE6 .... chi fabbrica queste ?
Salve,
è un pentodo costruito a Vinnitsa, Ukaina. Produttore: Oktjbr
ciao e Buona Pasqua
Основные параметры при Uн = 6.3 В, Ua = 250 В, Uс2 = Uc4 = 100 В, Uс3 = -1,5 В, Rc1 = 20 кОм, Cc1 = 4 мкФ, Uc1 пер = 10 В (для 6Н31), для 6А2П Uc1 пер подбирается таким, чтобы Ic1 = 0,5 мА
Предельные эксплуатационные данные
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.
Анодные характеристики Анодные характеристики Зависимость тока анода и крутизны характеристики гетеродина от напряжения первой сетки
6А2П (6A2P)se leggo bene
è un pentodo costruito a Vinnitsa, Ukaina. Produttore: Oktjbr
ciao e Buona Pasqua
Основные параметры при Uн = 6.3 В, Ua = 250 В, Uс2 = Uc4 = 100 В, Uс3 = -1,5 В, Rc1 = 20 кОм, Cc1 = 4 мкФ, Uc1 пер = 10 В (для 6Н31), для 6А2П Uc1 пер подбирается таким, чтобы Ic1 = 0,5 мА
Параметр | Условия | 6А2П | 6Н31 | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — | — |
Ток накала | — | 300±25 | 300 | мА |
Ток анода | — | 3±1 | 3 | мА |
Ток первой сетки | — | 0,5 | 0,5 | мА |
Ток второй и четвертой сеток | — | 7±2,1 | 7,1 | мА |
Обратный ток третьей сетки | — | ≤2 | — | мкА |
Крутизна преобразования | при Uc3 пер = 0,7 В | ≥0,3 | ≥0,3 | мА/В |
в начале характеристики при Uc3 = -35 В | 0,5-25 | 10 | мкА/В | |
Крутизна характеристики гетеродина | при Ua = Uc2 = Uc4 =100 В, Uc1 = Uc3 = 0 | ≥4,5 | — | мА/В |
Напряжение виброшумов | при Ra = 10 кОм | ≤300 | — | мВ |
Межэлектродные емкости | входная по первой сетки | 3,1±0,5 | 5,5 | пФ |
входная по третьей сетки | 6,7±0,8 | 7,15 | ||
выходная | 9,25±1,25 | 8,6 | ||
между анодом и третьей сеткой | ≤0,35 | ≤0,35 | ||
Наработка | — | ≥3000 | — | ч |
Критерии оценки | ||||
Крутизна характеристики гетеродина | по первой сетки | ≥3,6 | — | мА/В |
Изменение крутизны характеристики гетеродина | — | ≤45 | — | % |
Крутизна преобразования | — | ≥0,3 | — | мА/В |
Изменение крутизны преобразования | — | ≤40 | — | % |
Предельные эксплуатационные данные
Параметр | Условия | 6А2П | 6Н31 | Ед. изм |
Напряжение накала | — | 5,7-6,9 | 5,7-6,9 | В |
Напряжение анода | — | 330 | 300 | В |
Напряжение второй сетки и четвертой сеток | — | 110 | 100 | В |
Напряжение третьей сетки отрицательное | — | 50 | 50 | В |
Напряжение между катодом и подогревателем | — | 100 | 90 | В |
Ток первой сетки | — | 0,5 | 0,5 | мА |
Ток катода | — | 14 | 14 | мА |
Мощность, рассеиваемая анодом | — | 1,1 | 1 | Вт |
Мощность, рассеиваемая второй и четвертой сетками | — | 1,1 | 1 | Вт |
Температура баллона лампы | — | 185 | 150 | °C |
Устойчивость к внешним воздействиям | ||||
Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -60…+70 | — | °C |
Анодные характеристики Анодные характеристики Зависимость тока анода и крутизны характеристики гетеродина от напряжения первой сетки
_________________
“Prima sogno i miei dipinti, poi dipingo i miei sogni.”
lupoal- Senior Member
- Numero di messaggi : 610
Data d'iscrizione : 13.10.18
Località : Milano
- Messaggio n°3
Re: 6BE6 .... chi fabbrica queste ?
Grazie :)